Betfair Exchange horse racing results for Tue 3 Nov 2026 — full UK & Irish finishing positions with official SP and Betfair Exchange Starting Price (BSP) for win and place markets, updated within minutes of each race.
See the market movers — steamers & drifters — for Tue 3 Nov 2026 →
‹
›
15:04 🇬🇧 Sedgefield Canine Premier Flex Plus Joint Supplement Etc Handicap Hurdle (Go North Sea Pigeon Series Qualifier)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Character Testing | 10/3 | 5.24 |
| 2 | 3 Elemental Eye | 9/2 | 6.05 |
| 3 | 1 Gintime | 3/1 F | 4.31 |
| 4 | 2 Cadillac Ranch | 4/1 | 6.67 |
Distances: 6½l, 7l, hd, 1¼l, 7l, 3½l, 5½l, 2¼l · Time: 4m 0.40s · Total SP: 121%
Winning jockey: Jamie Hamilton · Winning trainer: M Walford
CSF: £19.68 · Tricast: £50.80
Winning jockey: Jamie Hamilton · Winning trainer: M Walford
CSF: £19.68 · Tricast: £50.80
14:55 🇮🇪 Fairyhouse William Hill Challenge Series Handicap Hurdle (Div I)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 My Good Pal | 12/1 | 17.50 |
| 2 | 4 Kayla's Friend | 50/1 | 160.00 |
| 3 | 11 Jolly Potter | 15/2 F | 12.31 |
| 3 | 15 El Arco | 9/1 | 15.50 |
Distances: ½l, ½l, dh, 2l, 2½l, 4¾l, 3¾l, 2½l, 5½l, ¾l, 7½l, 9½l, 11l, 12l · Time: 5m 5.10s (slow by 20.10s) · Unplaced Fav: Another Challenge 9/4F · Total SP: 134%
Winning jockey: Mr B M Coonan · Winning trainer: G P Cromwell
Win: €13.00 · Pl: €3.30, €8.40, €1.20, €1.90 · Ex: €215.90 · CSF: €533.74 · Tricast: €2807.05 · Trifecta: €352.00, €0.00
Winning jockey: Mr B M Coonan · Winning trainer: G P Cromwell
Win: €13.00 · Pl: €3.30, €8.40, €1.20, €1.90 · Ex: €215.90 · CSF: €533.74 · Tricast: €2807.05 · Trifecta: €352.00, €0.00
14:47 🇬🇧 Lingfield Follow @attheraces On Instagram Handicap Chase (GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Superstylin | 12/1 | 17.00 | 6.60 | 4.10 | 2.58 |
| 2 | 7 Myrighthandman | 12/1 | 12.43 | 5.50 | 3.30 | 2.34 |
| 3 | 6 Away For The Night | 7/2 J | 5.50 | 2.69 | 1.87 | 1.49 |
| 4 | 5 Reteti | 10/1 | 14.00 | 5.60 | 3.10 | 2.29 |
| 5 | 9 Vivre Le Reve | 7/2 J | 4.90 | 2.97 | 2.19 | 1.75 |
Distances: 1½l, hd, 3½l, 1½l, 3¼l, 8½l, 10l · Time: 3m 54.10s (fast by 2.90s) · Unplaced Fav: Vivre Le Reve 7/2JF · Total SP: 114%
Winning jockey: Freddie Gordon · Winning trainer: C Gordon
Win: £13.00 · Pl: £1.90, £3.10, £1.60 · Ex: £143.90 · CSF: £133.10 · Tricast: £612.41 · Trifecta: £749.60
Winning jockey: Freddie Gordon · Winning trainer: C Gordon
Win: £13.00 · Pl: £1.90, £3.10, £1.60 · Ex: £143.90 · CSF: £133.10 · Tricast: £612.41 · Trifecta: £749.60
14:38 🇬🇧 Warwick Jets Richard Davis Awards Handicap Chase (GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Court In A Storm | 11/10 F | 2.32 | 1.37 |
| 2 | 3 Ukantango | 22/1 | 29.27 | 7.48 |
| 3 | 2 Coastguard Station | 11/2 | 7.31 | 2.20 |
Distances: 2½l, 53l · Total SP: 107%
Winning jockey: C Gethings · Winning trainer: K Bailey & M Nicholls
Win: £2.10 · Ex: £13.20 · CSF: £13.57 · Trifecta: £28.20
Winning jockey: C Gethings · Winning trainer: K Bailey & M Nicholls
Win: £2.10 · Ex: £13.20 · CSF: £13.57 · Trifecta: £28.20
14:29 🇬🇧 Sedgefield Sedgefield Racecourse For Outdoor Events Handicap Chase
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Applejack Poet | 20/1 | 25.00 | 11.00 | 6.00 | 3.60 |
| 2 | 4 Clean Getaway | 4/1 F | 5.62 | 2.79 | 1.82 | 1.49 |
| 3 | 3 Langton Wold | 9/2 | 7.20 | 3.70 | 2.82 | 2.06 |
| 4 | 6 Huit Reflets | 13/2 | 8.31 | 3.74 | 2.43 | 1.82 |
| 5 | 1 Prospect House | 11/2 | 7.63 | 3.55 | 2.34 | 1.74 |
| 6 | 5 Natural Ability | 6/1 | 8.60 | 4.17 | 2.68 | 2.04 |
| 7 | 7 Getaway Jewel | 12/1 | 19.02 | 7.40 | 4.14 | 2.69 |
Distances: 4¼l, 7l, 5½l, 1¼l, 2¾l, 31l · Time: 4m 6.90s (slow by 16.90s) · Unplaced Fav: Treaty Boy 3/1F · Total SP: 119%
Winning jockey: Callum Pritchard · Winning trainer: B J Murphy
Win: £21.00 · Pl: £3.00, £1.50, £2.10 · Ex: £97.10 · CSF: £103.17 · Tricast: £437.90 · Trifecta: £1,020.40
Winning jockey: Callum Pritchard · Winning trainer: B J Murphy
Win: £21.00 · Pl: £3.00, £1.50, £2.10 · Ex: £97.10 · CSF: £103.17 · Tricast: £437.90 · Trifecta: £1,020.40
14:20 🇮🇪 Fairyhouse Group Discounts For Winter Festival General Admission Rated Hurdle
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Quinta Do Lago | 7/4 F | 3.15 | 1.86 | 1.34 |
| 2 | 4 Sageborough | 10/3 | 4.76 | 2.33 | 1.52 |
| 3 | 6 Speisialta | 3/1 | 4.52 | 2.25 | 1.53 |
| 4 | 1 Generous Risk | 9/2 | 7.19 | 3.00 | 1.82 |
| 5 | 5 Mojoe | 17/2 | 10.71 | 4.40 | 2.42 |
Distances: 4l, 3½l, 1½l, 31l · Total SP: 113%
Winning jockey: Jack Kennedy · Winning trainer: Mrs J Harrington
Win: €2.75 · Pl: €1.20, €1.80 · Ex: €8.40 · CSF: €8.24 · Trifecta: €19.70
Winning jockey: Jack Kennedy · Winning trainer: Mrs J Harrington
Win: €2.75 · Pl: €1.20, €1.80 · Ex: €8.40 · CSF: €8.24 · Trifecta: €19.70
14:12 🇬🇧 Lingfield Sky Sports Racing Sky 415 Mares' Handicap Hurdle
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Chosen Hero | 6/5 F | 2.44 | 1.59 | 1.37 | 1.21 |
| 2 | 4 Lets Go Mo | 9/1 | 12.50 | 5.20 | 3.00 | 2.16 |
| 3 | 5 Suzy Wood | 40/1 | 65.00 | 20.00 | 10.23 | 6.00 |
| 4 | 1 Everest | 7/1 | 10.00 | 3.90 | 2.46 | 1.81 |
| 5 | 9 Daring To Dream | 6/1 | 9.00 | 3.65 | 2.18 | 1.69 |
| 6 | 6 Poets Pearl | 33/1 | 46.00 | 16.00 | 8.20 | 4.84 |
| 7 | 2 Little Lady Lucy | 17/2 | 11.50 | 5.33 | 3.30 | 2.26 |
| 8 | 3 Ashpriors | 40/1 | 65.00 | 22.00 | 12.00 | 6.69 |
| 9 | 8 Sadies Diamond | 9/2 | 7.10 | 3.00 | 1.96 | 1.50 |
Distances: 2l, ½l, hd, 2½l, 12l, 3½l, nk, 6l · Time: 3m 51.20s (fast by 0.80s) · Total SP: 119%
Winning jockey: J J Burke · Winning trainer: James Owen
Win: £2.20 · Pl: £1.20, £2.80, £8.80 · Ex: £13.40 · CSF: £13.24 · Tricast: £287.33 · Trifecta: £241.80
Winning jockey: J J Burke · Winning trainer: James Owen
Win: £2.20 · Pl: £1.20, £2.80, £8.80 · Ex: £13.40 · CSF: £13.24 · Tricast: £287.33 · Trifecta: £241.80
14:03 🇬🇧 Warwick Alder Demain & Akers Handicap Hurdle
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Woodstock City | 5/1 | 6.34 | 3.50 | 2.38 | 1.84 |
| 2 | 1 Lucy The Wire | 11/4 | 3.93 | 2.32 | 1.73 | 1.49 |
| 3 | 8 In This World | 33/1 | 65.00 | 22.00 | 12.50 | 7.42 |
| 4 | 6 Berry Edge | 9/4 F | 3.95 | 2.16 | 1.72 | 1.41 |
| 5 | 5 A Good Yomp | 11/1 | 18.00 | 7.40 | 4.40 | 2.88 |
| 6 | 7 Crown Of India | 12/1 | 17.50 | 6.80 | 3.94 | 2.80 |
| 7 | 3 Gallant Lion | 16/1 | 23.38 | 10.50 | 5.60 | 3.75 |
| 8 | 2 Blue Sky Dreaming | 7/1 | 11.27 | 4.52 | 3.14 | 2.29 |
| 9 | 9 Battle Of Omdurman | 22/1 | 30.26 | 11.50 | 7.00 | 4.88 |
| 10 | 10 Adba | 28/1 | 40.00 | 14.00 | 8.80 | 5.60 |
Distances: 4¾l, 6l, 1¼l, nk, 1¼l, ¾l, 1l, 12l, 3¾l · Unplaced Fav: Berry Edge 9/4F · Total SP: 123%
Winning jockey: S Bowen · Winning trainer: O Murphy
Win: £6.00 · Pl: £2.20, £1.30, £10.70 · Ex: £21.10 · CSF: £19.75 · Tricast: £426.91 · Trifecta: £618.90
Winning jockey: S Bowen · Winning trainer: O Murphy
Win: £6.00 · Pl: £2.20, £1.30, £10.70 · Ex: £21.10 · CSF: £19.75 · Tricast: £426.91 · Trifecta: £618.90
13:54 🇬🇧 Sedgefield MW Civils And Groundworks Mares' Maiden Hurdle (GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Roxy Russet | 5/4 F | 2.54 | 1.57 |
| 2 | 1 Another Classic | 7/2 | 4.80 | 2.66 |
| 3 | 2 Letmeseethecolts | 10/1 | 13.03 | 3.86 |
| 4 | 4 Yanka Blue | 18/1 | 20.00 | 5.92 |
Distances: ½l, 21l, 1¼l · Time: 4m 51.30s (slow by 20.30s) · Total SP: 110%
Winning jockey: B S Hughes · Winning trainer: C E Longsdon
Win: £2.25 · Pl: £1.20, £1.50 · Ex: £7.40 · CSF: £6.03 · Trifecta: £17.70
Winning jockey: B S Hughes · Winning trainer: C E Longsdon
Win: £2.25 · Pl: £1.20, £1.50 · Ex: £7.40 · CSF: £6.03 · Trifecta: £17.70
13:45 🇮🇪 Fairyhouse Sign Up To GavinLynchRacing.com Maiden Hurdle
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Bud Fox | 9/2 | 7.60 | 1.85 |
| 2 | 9 Quest For Answers | 7/4 J | 3.05 | 1.44 |
| 3 | 8 Poets Rambler | 11/1 | 18.00 | 3.65 |
| 4 | 12 Time Well Chosen | 125/1 | 370.00 | 50.00 |
| 5 | 6 Bishop Of Rome | 8/1 | 12.00 | 2.96 |
| 6 | 2 Bon Bon Fizz | 7/4 J | 3.09 | 1.46 |
| 7 | 7 Ozark Daze | 125/1 | 500.00 | 65.08 |
| 8 | 11 River Ore | 250/1 | 950.00 | 110.00 |
| 9 | 13 Walkwithmyfriend | 20/1 | 32.20 | 5.74 |
| 10 | 1 Blackjack Hills | 50/1 | 110.00 | 20.00 |
| 11 | 4 Genuine Article | 100/1 | 310.00 | 37.79 |
| 12 | 5 Awayoutback | 66/1 | 114.96 | 20.00 |
| 13 | 10 Raging Raptor | 25/1 | 38.93 | 8.41 |
| 14 | 14 Jennys Pride | 100/1 | 452.62 | 85.00 |
| 15 | 15 Mirrorbelle | 300/1 | 1,000.00 | 220.00 |
Distances: 8l, 1¼l, 2½l · Unplaced Fav: Bon Bon Fizz 7/4JF · Total SP: 127%
Winning jockey: Keith Donoghue · Winning trainer: G P Cromwell
Win: €6.70 · Pl: €1.90, €1.10, €3.30 · Ex: €18.00 · CSF: €13.55 · Trifecta: €90.20
Winning jockey: Keith Donoghue · Winning trainer: G P Cromwell
Win: €6.70 · Pl: €1.90, €1.10, €3.30 · Ex: €18.00 · CSF: €13.55 · Trifecta: €90.20
13:37 🇬🇧 Lingfield John Marshall 80th Birthday Celebration Novices' Hurdle (GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 The Perfect Poet | 4/5 F | 1.89 | 1.34 | 1.22 | 1.12 |
| 2 | 8 Raulin | 22/1 | 31.57 | 9.80 | 6.00 | 3.45 |
| 3 | 2 Analogical | 11/2 | 9.84 | 3.70 | 2.30 | 1.77 |
| 4 | 5 Jaycee Reidy | 17/2 | 12.40 | 5.20 | 3.30 | 2.32 |
| 5 | 7 Our Amigo | 13/2 | 9.07 | 3.66 | 2.36 | 1.87 |
| 6 | 3 Ballyboy Prince | 12/1 | 17.50 | 7.00 | 3.82 | 2.66 |
| 7 | 1 Alfred Spero | 150/1 | 440.00 | 176.49 | 48.26 | 25.00 |
| 8 | 11 Lady Boujee | 33/1 | 46.43 | 15.50 | 7.80 | 4.60 |
| 9 | 6 Mick The Yank | 33/1 | 55.00 | 17.00 | 8.00 | 5.00 |
| 10 | 9 Soldier Poet | 12/1 | 21.54 | 6.80 | 3.55 | 2.63 |
Distances: 4¼l, sh, 8½l, 1¼l, 1½l, 3¼l, 1½l, 8l, 39l · Time: 3m 50.80s (fast by 1.20s) · Total SP: 122%
Winning jockey: Ben Jones · Winning trainer: B Pauling
Win: £1.80 · Pl: £1.10, £4.10, £1.40 · Ex: £22.50 · CSF: £26.73 · Trifecta: £94.70
Winning jockey: Ben Jones · Winning trainer: B Pauling
Win: £1.80 · Pl: £1.10, £4.10, £1.40 · Ex: £22.50 · CSF: £26.73 · Trifecta: £94.70
13:28 🇬🇧 Warwick Alder Demain & Akers Novices' Hurdle (GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Trigg | 5/6 F | 1.89 | 1.29 | 1.12 |
| 2 | 2 Nightflyer | 4/1 | 6.49 | 2.46 | 1.40 |
| 3 | 5 One Knight | 3/1 | 4.40 | 1.89 | 1.31 |
| 4 | 6 Winding Lake | 150/1 | 460.00 | 70.00 | 14.00 |
| 5 | 3 Georgie Simmons | 250/1 | 1,000.00 | 140.00 | 71.52 |
Distances: 1l, 12l, 50l, 8½l · Time: 4m 28.11s (slow by 11.61s) · Total SP: 113%
Winning jockey: Harry Skelton · Winning trainer: D Skelton
Win: £1.84 · Pl: £1.20, £1.90 · Ex: £3.50 · CSF: £4.94 · Trifecta: £7.80
Winning jockey: Harry Skelton · Winning trainer: D Skelton
Win: £1.84 · Pl: £1.20, £1.90 · Ex: £3.50 · CSF: £4.94 · Trifecta: £7.80
13:19 🇬🇧 Sedgefield Green Howards Museum Richmond Juvenile Hurdle (GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jambearee | 11/4 | 4.40 | 1.26 | 1.11 | 1.06 |
| 2 | 6 Flawless Fusion | 25/1 | 97.23 | 10.00 | 3.65 | 2.04 |
| 3 | 1 Moment Of Light | 2/9 F | 1.34 | 1.10 | 1.06 | 1.03 |
| 4 | 4 Contemplation | 66/1 | 300.00 | 32.00 | 4.80 | 2.78 |
| 5 | 7 Gwen's Girl | 18/1 | 50.00 | 7.94 | 2.56 | 1.67 |
| 6 | 3 Captain Bruce | 50/1 | 230.00 | 27.00 | 5.81 | 3.05 |
| 7 | 2 Al Qatem | 100/1 | 381.82 | 65.00 | 17.50 | 6.09 |
| 8 | 8 Two Steppin | 150/1 | 645.88 | 65.00 | 16.00 | 7.52 |
Distances: 2¾l, 1l, 6½l, ¾l, 3¼l, 1¼l, 34l · Total SP: 123%
Winning jockey: B S Hughes · Winning trainer: B Ellison
Win: £3.80 · Pl: £1.10, £3.60, £1.02 · Ex: £92.30 · CSF: £45.26 · Trifecta: £100.20
Winning jockey: B S Hughes · Winning trainer: B Ellison
Win: £3.80 · Pl: £1.10, £3.60, £1.02 · Ex: £92.30 · CSF: £45.26 · Trifecta: £100.20
13:10 🇮🇪 Fairyhouse Winter Festival 28th & 29th November 3-Y-O Maiden Hurdle
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Espritroyale | 12/1 | 18.92 | 7.00 | 4.00 |
| 2 | 4 Sir Benji | 15/8 J | 3.23 | 1.93 | 1.56 |
| 3 | 3 Maxminelli | 15/8 J | 3.37 | 1.84 | 1.45 |
| 4 | 2 Mahzuz | 6/1 | 8.40 | 4.00 | 2.58 |
| 5 | 7 Belle Nuit | 14/1 | 24.75 | 9.60 | 4.84 |
| 6 | 8 Ella's Gold | 14/1 | 20.00 | 8.40 | 4.40 |
| 7 | 12 Shushi | 14/1 | 25.00 | 8.80 | 5.04 |
| 8 | 10 Premier Princess | 33/1 | 55.00 | 17.00 | 8.40 |
| 9 | 13 Star Of Tara | 150/1 | 450.17 | 100.00 | 80.87 |
| 10 | 6 Willofthepeople | 66/1 | 168.42 | 50.00 | 25.00 |
| 11 | 5 Threebiggulps | 125/1 | 196.95 | 65.00 | 30.00 |
| 12 | 1 Factor Five | 16/1 | 24.15 | 9.80 | 5.80 |
Distances: 3l, 1¾l, 4l · Total SP: 125%
Winning jockey: Conor Stone-Walsh · Winning trainer: G P Cromwell
Win: €15.40 · Pl: €2.80, €1.10, €1.10 · Ex: €49.80 · CSF: €37.37 · Trifecta: €175.20
Winning jockey: Conor Stone-Walsh · Winning trainer: G P Cromwell
Win: €15.40 · Pl: €2.80, €1.10, €1.10 · Ex: €49.80 · CSF: €37.37 · Trifecta: €175.20
13:02 🇬🇧 Lingfield Free Race Replays On attheraces.com Open Maiden National Hunt Flat Race (Cat 3 Elim') (GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Moves Like Gold | 9/4 | 3.56 | 1.92 | 1.51 | 1.30 |
| 2 | 4 Powerful Act | 11/2 | 7.80 | 3.15 | 2.04 | 1.49 |
| 3 | 8 Cheese | 12/1 | 15.50 | 6.40 | 3.70 | 2.34 |
| 4 | 9 Head Office | 28/1 | 37.47 | 13.00 | 6.00 | 3.60 |
| 5 | 1 Burk Flight | 7/4 F | 3.11 | 1.79 | 1.47 | 1.25 |
| 6 | 5 Templar Knight | 11/2 | 9.14 | 3.90 | 2.40 | 1.81 |
| 7 | 10 Pinch Of Salt | 50/1 | 97.88 | 36.00 | 22.00 | 13.05 |
| 8 | 6 Thunderous Sea | 16/1 | 32.00 | 8.80 | 4.60 | 2.36 |
Distances: 1¼l, 1½l, ½l, 1l, ¾l, 2l, 1l · Time: 3m 40.80s (slow by 14.80s) · Unplaced Fav: Burk Flight 7/4F · Total SP: 117%
Winning jockey: Mr H Hunt · Winning trainer: Kieran Burke
Win: £3.30 · Pl: £1.10, £2.00, £2.70 · Ex: £16.20 · CSF: £15.62 · Trifecta: £117.20
Winning jockey: Mr H Hunt · Winning trainer: Kieran Burke
Win: £3.30 · Pl: £1.10, £2.00, £2.70 · Ex: £16.20 · CSF: £15.62 · Trifecta: £117.20
12:53 🇬🇧 Warwick Alder Demain & Akers Juvenile Maiden Hurdle (GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Thisonesforyou | 14/1 | 22.00 | 7.60 | 3.89 |
| 2 | 7 Kelly Burn | 13/8 J | 2.70 | 1.70 | 1.31 |
| 3 | 1 Changing Lanes | 13/8 J | 3.08 | 1.61 | 1.31 |
| 4 | 6 Wedonttellthetruth | 14/1 | 17.00 | 5.30 | 2.55 |
| 5 | 3 Plan C | 9/2 | 6.20 | 2.66 | 1.63 |
| 6 | 2 Karios | 66/1 | 95.00 | 27.00 | 10.42 |
| 7 | 4 Risk Averse Rebel | 50/1 | 85.00 | 21.00 | 8.20 |
Distances: 4¼l, 8l, 8l, nk, 13l, 24l · Unplaced Fav: Changing Lanes 13/8JF · Total SP: 111%
Winning jockey: S Bowen · Winning trainer: O Murphy
Win: £15.00 · Pl: £3.70, £1.40 · Ex: £28.70 · CSF: £36.37 · Trifecta: £71.10
Winning jockey: S Bowen · Winning trainer: O Murphy
Win: £15.00 · Pl: £3.70, £1.40 · Ex: £28.70 · CSF: £36.37 · Trifecta: £71.10
12:44 🇬🇧 Sedgefield Christmas Parties At Sedgefield Racecourse Conditional Jockeys' Handicap Chase
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jeteye | 1/1 F | 2.12 | 1.37 |
| 2 | 3 Luminaries | 9/4 | 3.90 | 1.82 |
| 3 | 1 Puddlesinthepark | 9/1 | 11.50 | 3.85 |
| 4 | 4 Lights Are Green | 4/1 | 5.96 | 2.29 |
Distances: 2¾l, 14l, 14l · Time: 7m 0.10s (slow by 31.10s) · Total SP: 111%
Winning jockey: Rebecca Hitchen · Winning trainer: S England
Win: £2.00 · Ex: £3.60 · CSF: £3.86 · Trifecta: £6.70
Winning jockey: Rebecca Hitchen · Winning trainer: S England
Win: £2.00 · Ex: £3.60 · CSF: £3.86 · Trifecta: £6.70
12:35 🇮🇪 Fairyhouse Adare Manor Opportunity Handicap Chase
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ceroc | 11/4 F | 3.99 | 2.24 | 1.69 |
| 2 | 7 Urbs Intacta Manet | 4/1 | 5.90 | 3.10 | 2.04 |
| 3 | 5 Mistyburn | 7/2 | 5.08 | 2.64 | 1.84 |
| 4 | 2 Ad Caelum | 10/1 | 13.20 | 5.70 | 3.30 |
| 5 | 6 Hit The Frame | 13/2 | 8.20 | 3.80 | 2.53 |
| 6 | 3 Schiehallion | 5/1 | 6.87 | 3.22 | 2.16 |
| 7 | 4 Andyourbirdcansing | 16/1 | 22.10 | 9.20 | 5.00 |
Distances: hd, 1¼l, 4¾l · Total SP: 114%
Winning jockey: Eoin Staples · Winning trainer: A Slattery
Win: €3.75 · Pl: €1.70, €1.90 · Ex: €15.10 · CSF: €14.39 · Trifecta: €54.00
Winning jockey: Eoin Staples · Winning trainer: A Slattery
Win: €3.75 · Pl: €1.70, €1.90 · Ex: €15.10 · CSF: €14.39 · Trifecta: €54.00
12:18 🇬🇧 Warwick Stan Mellor Memorial 'Chasing Excellence' Beginners' Chase (GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Un Sens A La Vie | 4/11 F | 1.47 |
| 2 | 1 Loriko | 2/1 | 3.28 |
Distances: 25l · Total SP: 107%
Winning jockey: Sam Twiston-Davies · Winning trainer: N & W Twiston-Davies
Win: £1.37
Winning jockey: Sam Twiston-Davies · Winning trainer: N & W Twiston-Davies
Win: £1.37
12:00 🇮🇪 Fairyhouse Irish Stallion Farms EBF Beginners Chase
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Look Sport | 40/1 | 65.00 | 19.00 | 9.19 | 4.50 |
| 2 | 6 Rosie's Wings | 7/1 | 10.65 | 4.20 | 2.50 | 1.72 |
| 3 | 7 Some Song | 11/8 F | 2.58 | 1.60 | 1.35 | 1.21 |
| 4 | 8 Speculateur | 9/2 | 5.50 | 2.92 | 1.98 | 1.50 |
| 5 | 9 Jolie Jewel | 5/1 | 7.80 | 2.87 | 1.73 | 1.36 |
| 6 | 4 Mossy Way | 22/1 | 30.00 | 10.50 | 5.00 | 2.96 |
| 7 | 1 Caher Roes Den | 9/2 | 6.60 | 3.05 | 2.10 | 1.56 |
Distances: 2¾l, nk, 10l · Unplaced Fav: Some Song 11/8F · Total SP: 114%
Winning jockey: Sean O'Keeffe · Winning trainer: P Nolan
Win: €41.00 · Pl: €13.00, €2.80 · Ex: €150.90 · CSF: €278.59 · Trifecta: €1403.10
Winning jockey: Sean O'Keeffe · Winning trainer: P Nolan
Win: €41.00 · Pl: €13.00, €2.80 · Ex: €150.90 · CSF: €278.59 · Trifecta: €1403.10
Updated 2026-11-03T15:17 · official SP, Betfair win BSP, and Top 2/3/4 "to be placed" BSP (where offered)
Results by racecourse A–Z → · New to horse racing market movers? Read the guides →
Free fast results for UK & Irish horse racing — official starting prices (SP) plus Betfair Starting Prices (BSP) for the win and place markets, updated within minutes of each race going off. Browse results by date below.
