Results › Thu 24 Sep 2026 › Pontefract
🇬🇧 Pontefract racing results for Thu 24 Sep 2026 — every race’s finishing positions with official SP and Betfair Exchange Starting Price (BSP) for the win and place markets.
‹ All UK & Irish results for Thu 24 Sep 2026 · Market movers for Thu 24 Sep 2026 →
17:03 Explore Shared Racehorse Ownership At Inthepaddock.co.uk Handicap Result14 ran
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 3 | Top 4 | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 The Good Biscuit | 17/2 | 13.00 | 3.68 | 2.74 | 2.18 |
| 2 | 8 Bell Shot | 33/1 | 53.49 | 10.63 | 7.86 | 5.38 |
| 3 | 13 Arduis Invicta | 7/1 | 11.00 | 3.42 | 2.66 | 2.04 |
| 4 | 16 Fiscal Policy | 11/4 F | 4.01 | 1.80 | 1.51 | 1.35 |
| 5 | 5 Woodstock | 10/3 | 5.00 | 2.00 | 1.68 | 1.46 |
| 6 | 15 Mister Sox | 6/1 | 9.78 | 2.92 | 2.22 | 1.82 |
| 7 | 4 Gold Queen Kindly | 28/1 | 42.95 | 12.21 | 7.95 | 6.26 |
| 8 | 11 Go Vince Go | 12/1 | 21.68 | 5.20 | 3.80 | 2.77 |
| 9 | 3 Alpha Capture | 8/1 | 10.90 | 3.56 | 2.50 | 2.16 |
| 10 | 2 Kodiac Thriller | 33/1 | 65.00 | 13.00 | 8.00 | 5.30 |
| 11 | 12 Utmost Respect | 25/1 | 27.78 | 7.43 | 5.06 | 3.67 |
| 12 | 9 Stanley Spencer | 200/1 | 431.44 | 80.00 | 44.96 | 28.46 |
| 13 | 7 Rare Change | 14/1 | 25.00 | 5.62 | 4.04 | 3.01 |
| 14 | 6 Gentle George | 40/1 | 83.92 | 18.70 | 11.00 | 6.80 |
Distances: ½l, 1l, nk, ½l, 1l, nk, hd, sh, ¾l, ½l, 1¾l, 2¼l, 6l · Time: 1m 15.41s · Unplaced Fav: Fiscal Policy 11/4F · Total SP: 129%
Winning jockey: Jason Hart · Winning trainer: Mrs R Carr
Win: £9.50 · Pl: £2.70, £3.60, £2.70 · Ex: £191.60 · CSF: £282.44 · Tricast: £2,101.25 · Trifecta: £4,257.40
Winning jockey: Jason Hart · Winning trainer: Mrs R Carr
Win: £9.50 · Pl: £2.70, £3.60, £2.70 · Ex: £191.60 · CSF: £282.44 · Tricast: £2,101.25 · Trifecta: £4,257.40
16:27 Pontefract Prince Of Wales Hospice Handicap Result8 ran
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mother Dear | 10/1 | 13.28 | 5.10 | 2.99 | 2.08 |
| 2 | 3 Al Fujairah | 18/1 | 28.57 | 9.74 | 4.30 | 2.91 |
| 3 | 1 L'Eagle Aid | 9/2 | 7.80 | 2.83 | 1.91 | 1.47 |
| 4 | 4 Jam Lass | 10/1 | 17.00 | 6.18 | 3.15 | 2.14 |
| 5 | 7 Thunder Goddess | 8/11 F | 1.84 | 1.32 | 1.15 | 1.09 |
| 6 | 6 Saratoga Gold | 10/1 | 12.00 | 4.20 | 2.52 | 1.78 |
| 7 | 8 Long Reign | 16/1 | 18.00 | 7.20 | 4.10 | 2.79 |
| 8 | 5 Golden Caviar | 28/1 | 60.00 | 17.00 | 8.40 | 4.70 |
Distances: ½l, nk, nk, 3¼l, 3l, 7½l, 6l · Time: 2m 39.48s · Unplaced Fav: Thunder Goddess 8/11F · Total SP: 118%
Winning jockey: Callum Rodriguez · Winning trainer: H Morrison
Win: £11.00 · Pl: £2.00, £3.20, £1.50 · Ex: £99.10 · CSF: £169.96 · Tricast: £928.09 · Trifecta: £571.60
Winning jockey: Callum Rodriguez · Winning trainer: H Morrison
Win: £11.00 · Pl: £2.00, £3.20, £1.50 · Ex: £99.10 · CSF: £169.96 · Tricast: £928.09 · Trifecta: £571.60
15:52 Simon Scrope Dalby Screw-Driver Handicap (GBBPlus Race) Result9 ran
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Wahdan | 14/1 | 25.00 | 8.86 | 5.00 | 3.23 |
| 2 | 3 Circus Of Rome | 15/2 | 10.03 | 4.87 | 3.09 | 2.32 |
| 3 | 6 Per Contra | 9/2 | 5.80 | 3.06 | 2.06 | 1.70 |
| 4 | 1 Noble Horizon | 11/2 | 8.16 | 4.29 | 2.84 | 2.07 |
| 5 | 9 Be Patient | 10/3 F | 4.67 | 2.70 | 1.89 | 1.51 |
| 6 | 7 Jez Bomb | 25/1 | 34.00 | 13.00 | 6.40 | 4.50 |
| 7 | 4 Auld Toon Loon | 11/1 | 14.22 | 6.80 | 4.30 | 2.99 |
| 8 | 2 Dain Ma Nut In | 13/2 | 8.80 | 4.00 | 2.76 | 2.02 |
| 9 | 8 Hollywell Stream | 9/2 | 6.82 | 3.76 | 2.62 | 2.05 |
Distances: 1½l, ¾l, sh, ½l, 2l, 1½l, 2½l, 39l · Time: 2m 9.97s · Unplaced Fav: Be Patient 10/3F · Total SP: 119%
Winning jockey: Jake Dickson · Winning trainer: T D Easterby
Win: £21.80 · Pl: £4.60, £2.60, £1.80 · Ex: £170.80 · CSF: £117.35 · Tricast: £557.89 · Trifecta: £990.40
Winning jockey: Jake Dickson · Winning trainer: T D Easterby
Win: £21.80 · Pl: £4.60, £2.60, £1.80 · Ex: £170.80 · CSF: £117.35 · Tricast: £557.89 · Trifecta: £990.40
15:17 Irish Stallion Farms EBF Nursery Handicap Result5 ran
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Captaincy | 11/8 F | 2.64 | 1.62 | 1.21 |
| 2 | 5 Harley | 5/2 | 3.85 | 1.80 | 1.27 |
| 3 | 1 Reflect On Glory | 9/1 | 11.63 | 4.35 | 2.16 |
| 4 | 3 The Mean Fiddler | 11/4 | 3.99 | 2.02 | 1.31 |
| 5 | 4 Lake Muritz | 28/1 | 39.05 | 11.23 | 4.76 |
Distances: 2l, sh, 3l, hd · Time: 1m 16.45s · Total SP: 111%
Winning jockey: Callum Rodriguez · Winning trainer: C G Cox
Win: £2.38 · Pl: £1.30, £1.30 · Ex: £5.70 · CSF: £5.15 · Trifecta: £18.80
Winning jockey: Callum Rodriguez · Winning trainer: C G Cox
Win: £2.38 · Pl: £1.30, £1.30 · Ex: £5.70 · CSF: £5.15 · Trifecta: £18.80
14:42 Celebrating The Life Of Bobby Howard EBF Maiden Fillies' Stakes (GBB Race) Result8 ran
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 From Afar | 9/4 J | 3.87 | 2.13 | 1.55 | 1.29 |
| 2 | 9 Wedyan | 17/2 | 13.00 | 5.70 | 3.19 | 2.19 |
| 3 | 3 Casting Coach | 28/1 | 38.00 | 12.50 | 7.60 | 3.95 |
| 4 | 5 Iris Olivia | 9/4 J | 3.30 | 1.89 | 1.39 | 1.18 |
| 5 | 6 Maigue Magic | 66/1 | 95.00 | 32.00 | 12.77 | 6.40 |
| 6 | 8 Sayidah Bahra | 5/1 | 7.40 | 3.33 | 1.97 | 1.47 |
| 7 | 2 Bling | 7/2 | 6.00 | 2.60 | 1.76 | 1.34 |
| 8 | 1 Alice Inher Palace | 125/1 | 170.00 | 69.61 | 65.00 | 15.57 |
Distances: ½l, sh, 1½l, ¾l, 1½l, nk, 32l · Time: 1m 17.48s · Unplaced Fav: Iris Olivia 9/4JF · Total SP: 117%
Winning jockey: D Tudhope · Winning trainer: W J Haggas
Win: £3.30 · Pl: £1.20, £1.90, £5.40 · Ex: £25.40 · CSF: £23.25 · Trifecta: £272.30
Winning jockey: D Tudhope · Winning trainer: W J Haggas
Win: £3.30 · Pl: £1.20, £1.90, £5.40 · Ex: £25.40 · CSF: £23.25 · Trifecta: £272.30
14:07 Always Trying Racing Syndicate EBF Restricted Novice Stakes (B, C & D) (EBF Qualifier) (GBB/GBBPlus) Result9 ran
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Silverella | 1/2 F | 1.56 | 1.20 | 1.06 | 1.03 |
| 2 | 6 Scrappetalene | 9/2 | 7.90 | 2.33 | 1.40 | 1.15 |
| 3 | 1 Rogue Crusader | 3/1 | 5.40 | 1.99 | 1.32 | 1.11 |
| 4 | 2 Astral Crown | 14/1 | 26.57 | 6.20 | 2.46 | 1.57 |
| 5 | 10 Meccapulco | 100/1 | 600.91 | 90.00 | 28.35 | 11.00 |
| 6 | 8 Skies The Spirit | 100/1 | 345.04 | 46.00 | 19.72 | 7.40 |
| 7 | 9 Special Operations | 100/1 | 517.51 | 85.00 | 25.00 | 7.70 |
| 8 | 3 Distant Sun | 125/1 | 487.32 | 96.58 | 28.23 | 8.60 |
| 9 | 7 Poppular | 150/1 | 511.62 | 150.00 | 30.00 | 10.50 |
Distances: 5½l, hd, 6½l, 5½l, 2¼l, 6½l, 6½l, 44l · Time: 1m 45.39s · Total SP: 121%
Winning jockey: Jason Watson · Winning trainer: M P Tregoning
Win: £1.50 · Pl: £1.10, £1.20, £1.10 · Ex: £3.90 · CSF: £3.80 · Trifecta: £7.30
Winning jockey: Jason Watson · Winning trainer: M P Tregoning
Win: £1.50 · Pl: £1.10, £1.20, £1.10 · Ex: £3.90 · CSF: £3.80 · Trifecta: £7.30
13:32 ROA Shared Ownership Day Apprentice Handicap Result8 ran
| Pos | Horse | SP | Win BSP | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Albegone | 7/2 | 6.60 | 2.85 | 1.87 | 1.47 |
| 2 | 2 Jojo Rabbit | 11/8 F | 2.46 | 1.63 | 1.33 | 1.19 |
| 3 | 6 Ziva's Star | 9/1 | 12.00 | 4.70 | 2.88 | 1.99 |
| 4 | 4 Golden Prosperity | 6/1 | 9.00 | 3.71 | 2.31 | 1.66 |
| 5 | 8 Nad Alshiba Snow | 25/1 | 32.00 | 10.00 | 5.30 | 3.37 |
| 6 | 3 Danger Alert | 11/2 | 7.60 | 3.50 | 2.36 | 1.82 |
| 7 | 5 Bust A Moon | 12/1 | 15.69 | 5.50 | 3.35 | 2.26 |
| 8 | 7 Tilsworth Turf | 66/1 | 83.69 | 32.00 | 16.00 | 9.23 |
Distances: sh, hd, hd, 3l, 1¼l, hd, 11l · Time: 1m 3.57s · Total SP: 117%
Winning jockey: Jake Dickson · Winning trainer: T D Easterby
Win: £4.50 · Pl: £1.20, £1.10, £2.50 · Ex: £8.00 · CSF: £8.94 · Tricast: £39.32 · Trifecta: £48.70
Winning jockey: Jake Dickson · Winning trainer: T D Easterby
Win: £4.50 · Pl: £1.20, £1.10, £2.50 · Ex: £8.00 · CSF: £8.94 · Tricast: £39.32 · Trifecta: £48.70
Updated 2026-10-05T00:12 · official SP, Betfair win BSP, and Top 2/3/4 "to be placed" BSP (where offered)
Free fast results for UK & Irish horse racing — official starting prices (SP) plus Betfair Starting Prices (BSP) for the win and place markets, updated within minutes of each race going off. Browse results by date below.
