Betfair Exchange horse racing results for Sat 10 Jul 2021 — full UK & Irish finishing positions with official SP and Betfair Exchange Starting Price (BSP) for win and place markets, updated within minutes of each race.
See the market movers — steamers & drifters — for Sat 10 Jul 2021 →
🇬🇧 Hamilton — results ›
19:50 Follow Us On Twitter At HamiltonParkRC Fillies' Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | My Little Queens | 15/8 F | 3.05 |
| 2 | Kornflake | 20/1 | 29.00 |
19:20 Under 18's Race Free Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Antagonize | 4/1 J | 5.88 |
| 2 | Chinese Spirit | 12/1 | 18.26 |
| 3 | Absolute Dream | 4/1 J | 5.86 |
18:50 Cleanstay At Hampton By Hilton Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy R | 3/1 | 4.44 |
| 2 | Love Of Zoffany | 15/2 | 11.50 |
| 3 | Ayr Empress | 9/4 F | 3.39 |
18:20 Stay At Hampton By Hilton Hamilton Park Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Euro Implosion | 11/2 | 7.74 |
| 2 | Carn A Chlamain | 5/1 F | 6.80 |
17:50 Ecosave Installations 'Scotland's Energy Saving Specialists' Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Strike Red | 3/1 F | 4.40 |
| 2 | Toussarok | 7/2 | 5.40 |
17:20 Ecosave Installations Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Soapys Sister | 13/2 F | 9.80 |
| 2 | Shesadabber | 9/1 | 13.68 |
16:50 hamilton-park.co.uk EBF Restricted Novice Stakes
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Lady Lade | 4/7 F | 1.62 |
🇬🇧 Chester — results ›
16:40 Family Funday Tickets Now On Sale Apprentice Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | The Kodi Kid | 4/1 | 5.60 |
| 2 | Golden Melody | 11/4 F | 3.86 |
16:10 Racing Welfare Supporting Racing's Workforce Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Fools Rush In | 11/4 F | 4.30 |
| 2 | Sir Benedict | 3/1 | 4.20 |
15:35 Mental Health UK Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Berrahri | 11/1 | 14.30 |
| 2 | Heart Of Soul | 10/3 | 4.64 |
| 3 | Gabrial The One | 16/5 F | 4.90 |
15:00 Fred Lockwood Memorial Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 9/4 F | 3.40 |
| 2 | Star Caliber | 13/2 | 9.80 |
14:25 Homeserve Back On Track City Plate Stakes (Listed)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Safe Voyage | 15/8 F | 2.98 |
| 2 | Matthew Flinders | 11/2 | 7.20 |
| 3 | Oh This Is Us | 12/1 | 18.36 |
13:50 Printworks Fillies' Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Mountain Brave | 9/1 | 10.48 |
| 2 | Fizzy Feet | 4/1 F | 5.40 |
13:15 EBF Stallions Novice Stakes (GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Devious Angel | 6/4 F | 2.62 |
🇬🇧 Ascot — results ›
16:20 Betfred 'Ascot Official Bookmaker' Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Top Secret | 12/1 | 16.41 |
| 2 | Spanish Star | 12/1 | 17.00 |
| 3 | Be Prepared | 15/2 F | 11.97 |
15:45 Betfred Nifty Fifty Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | First Light | 11/2 | 7.80 |
| 2 | Dhushan | 11/4 F | 4.11 |
| 3 | Glen Again | 12/1 | 13.06 |
15:10 Betfred TV Fillies' Handicap (Str)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Achelois | 6/5 F | 2.28 |
| 2 | Arafi | 18/1 | 24.53 |
14:35 Betfred Heritage Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Significantly | 11/2 F | 7.81 |
| 2 | Hurricane Ivor | 11/1 | 16.00 |
| 3 | Mondammej | 13/2 | 7.87 |
| 4 | Tis Marvellous | 13/2 | 8.89 |
14:00 Betfred Summer Mile Stakes (Group 2) (Rnd)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilsit | 4/1 F | 5.70 |
| 2 | Century Dream | 9/2 | 5.63 |
| 3 | Al Suhail | 5/1 | 6.60 |
13:25 betfred.com Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Vindolanda | 20/1 | 26.00 |
| 2 | Future Investment | 7/2 F | 5.38 |
| 3 | Buriram | 16/1 | 23.60 |
12:50 Betfred Sports British EBF Restricted Novice Stakes
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Atrium | 16/1 | 20.37 |
| 2 | Flying Secret | 12/1 F | 18.00 |
| 3 | Desert Angel | 28/1 | 38.00 |
🇬🇧 York — results ›
16:15 John Smith's Sprint Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Capote's Dream | 8/1 | 11.00 |
| 2 | Mr Wagyu | 20/1 | 26.01 |
| 3 | Ghathanfar | 16/1 | 23.00 |
| 4 | Danzan | 4/1 F | 5.38 |
15:40 John Smith's City Walls Stakes (Listed)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Winter Power | 9/4 F | 3.38 |
| 2 | Moss Gill | 16/5 | 4.60 |
| 3 | Urban Beat | 6/1 | 7.80 |
15:05 John Smith's Cup Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Drama | 22/1 | 38.96 |
| 2 | Cockalorum | 40/1 | 70.01 |
| 3 | Strait Of Hormuz | 14/1 J | 16.24 |
| 4 | Dawaam | 14/1 J | 21.96 |
14:30 John Smith's Nursery
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Atomic Lady | 9/2 | 6.52 |
| 2 | Silken Petals | 7/2 F | 4.80 |
| 3 | Jersey Rose | 14/1 | 18.50 |
13:55 John Smith's Stayers' Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Goobinator | 12/1 | 14.50 |
| 2 | Ghadbbaan | 5/1 F | 6.74 |
| 3 | Flint Hill | 7/1 | 8.89 |
13:20 John Smith's Silver Cup Stakes (Group 3)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Hukum | 3/1 F | 3.95 |
| 2 | Outbox | 18/1 | 24.00 |
| 3 | Fujaira Prince | 10/3 | 4.80 |
12:45 John Smith's Racing Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | La Trinidad | 13/2 F | 7.73 |
| 2 | Ebury | 22/1 | 22.40 |
| 3 | Fame And Acclaim | 16/1 | 19.50 |
| 4 | Dubai Mirage | 15/2 | 9.31 |
🇬🇧 Newmarket — results ›
16:00 Price Promise At bet365 Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Duke Of Condicote | 11/1 | 16.00 |
| 2 | Graphite | 33/1 | 50.00 |
| 3 | Pied Piper | 7/1 F | 8.85 |
15:25 Darley July Cup Stakes (Group 1)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Starman | 9/2 | 6.80 |
| 2 | Dragon Symbol | 7/2 F | 4.57 |
| 3 | Oxted | 11/2 | 7.21 |
14:50 bet365 Bunbury Cup (Heritage Handicap)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Motakhayyel | 11/2 | 6.81 |
| 2 | Fundamental | 5/1 F | 7.76 |
| 3 | Lord Rapscallion | 33/1 | 43.16 |
| 4 | Shine So Bright | 22/1 | 24.96 |
14:15 bet365 Superlative Stakes (Group 2)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Native Trail | 11/4 | 3.99 |
| 2 | Masekela | 12/1 | 17.01 |
| 3 | Dhabab | 9/5 F | 2.97 |
13:40 bet365 Mile Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Fleet | 5/6 F | 1.90 |
| 2 | Latest Generation | 9/1 | 12.20 |
13:05 Bedford Lodge Hotel & Spa Fillies' Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Spirit Of Bermuda | 12/1 J | 14.83 |
| 2 | Rising Star | 33/1 | 41.39 |
| 3 | Star Of Emaraaty | 12/1 J | 13.78 |
12:30 Rossdales British EBF Maiden Fillies' Stakes (GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ardbraccan | 13/2 | 8.60 |
| 2 | Calm Skies | 11/8 F | 2.53 |
| 3 | Bouquet | 18/1 | 23.93 |
Updated 2026-11-03T17:24 · official SP, Betfair win BSP, and Top 2/3/4 "to be placed" BSP (where offered)
Results by racecourse A–Z → · New to horse racing market movers? Read the guides →
Free fast results for UK & Irish horse racing — official starting prices (SP) plus Betfair Starting Prices (BSP) for the win and place markets, updated within minutes of each race going off. Browse results by date below.
