Betfair Exchange horse racing results for Sat 20 Jun 2020 — full UK & Irish finishing positions with official SP and Betfair Exchange Starting Price (BSP) for win and place markets, updated within minutes of each race.
See the market movers — steamers & drifters — for Sat 20 Jun 2020 →
🇬🇧 Ripon — results ›
19:40 Bishop Thornton Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Sheriff | 15/8 F | 2.93 |
19:10 Ripon, Yorkshire's Garden Racecourse Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Benadalid | 9/1 | 11.20 |
| 2 | Hats Off To Larry | 5/1 F | 6.93 |
| 3 | Mulligatawny | 16/1 | 20.86 |
18:40 Hartwith Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Betty Grable | 9/1 | 11.50 |
| 2 | Mac Ailey | 7/2 F | 5.14 |
| 3 | Najashee | 11/2 | 7.80 |
18:10 Risplith Novice Stakes
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Streak Lightning | 2/7 F | 1.33 |
| 2 | Egrecio | 14/1 | 32.00 |
| 3 | Turkestan | 5/1 | 12.00 |
17:40 Summerbridge Handicap (Div 2)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Bossipop | 9/2 | 6.97 |
| 2 | Abel Handy | 7/2 | 5.07 |
| 3 | Fortamour | 10/3 F | 4.50 |
17:10 Summerbridge Handicap (Div 1)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | I Am A Dreamer | 22/1 | 28.00 |
| 2 | John Kirkup | 5/1 F | 6.60 |
| 3 | Ugo Gregory | 11/1 | 13.72 |
16:35 Warsill Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Cue | 18/5 F | 5.15 |
| 2 | Devil's Angel | 11/1 | 14.23 |
| 3 | Montalvan | 9/2 | 5.57 |
16:05 Sawley Maiden Auction Stakes (Plus 10)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Forbidden Beauty | 16/1 | 17.00 |
| 2 | Dandy's Max | 3/1 F | 4.44 |
15:30 British Stallion Studs EBF Winksley Maiden Fillies' Stakes (Plus 10/GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Risk Of Thunder | 11/8 F | 2.50 |
| 2 | Stream | 7/4 | 3.14 |
| 3 | Madreselva | 33/1 | 40.02 |
🇬🇧 Kempton — results ›
19:25 Unibet Casino Deposit 10 Get 40 Bonus Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Mabo | 10/3 F | 4.54 |
| 2 | Cristal Pallas Cat | 6/1 | 7.20 |
| 3 | Midoura | 66/1 | 79.71 |
18:55 Try Our New Runner Boost At Unibet Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Mutasaamy | 9/4 F | 3.72 |
| 2 | Swiss Cheer | 4/1 | 5.08 |
| 3 | Rum Baba | 9/1 | 10.40 |
18:25 Unibet June Casino Free Spin Festival Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Unit of Assessment | 40/1 | 54.08 |
| 2 | Mordred | 4/1 F | 5.18 |
| 3 | Moment Of Hope | 16/1 | 21.01 |
17:55 Unibet Extra Place Offers Every Day Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonnet Rose | 7/1 | 9.08 |
| 2 | Gavi Di Gavi | 4/1 F | 5.72 |
| 3 | Kraka | 18/1 | 24.00 |
17:25 British Stallion Studs EBF Maiden Stakes
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | King Zain | 5/2 F | 3.57 |
| 2 | Recovery Run | 10/3 | 4.85 |
16:55 Unibet 3 Uniboosts A Day Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Lacan | 6/4 F | 2.76 |
| 2 | Laurentia | 40/1 | 70.73 |
| 3 | Just An Idea | 9/2 | 6.83 |
16:20 Unibet Thanks The Frontline Workers Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernie's Boy | 5/1 | 5.90 |
| 2 | Maid Millie | 10/3 F | 5.00 |
| 3 | Cool Strutter | 66/1 | 64.98 |
15:50 British Stallion Studs EBF Fillies' Novice Stakes (Plus 10/GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghaaliya | 14/1 | 17.50 |
| 2 | Rhoda's Choice | 7/2 F | 5.12 |
| 3 | Sense Of Romance | 15/2 | 9.27 |
🇬🇧 Royal Ascot — results ›
15:40 Queen Alexandra Stakes (Conditions Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Who Dares Wins | 1/1 F | 2.00 |
| 2 | The Grand Visir | 11/4 | 4.00 |
| 3 | Mukha Magic | 40/1 | 132.14 |
15:10 Wokingham Stakes (Handicap)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Hey Jonesy | 18/1 | 19.99 |
| 2 | Summerghand | 15/2 F | 10.11 |
| 3 | Spanish City | 16/1 | 26.21 |
| 4 | Gulliver | 12/1 | 19.53 |
14:35 Diamond Jubilee Stakes (Group 1)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Hello Youmzain | 4/1 | 5.87 |
| 2 | Dream Of Dreams | 8/1 | 12.00 |
| 3 | Sceptical | 2/1 F | 4.20 |
14:00 St James's Palace Stakes (Group 1)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Palace Pier | 4/1 | 7.78 |
| 2 | Pinatubo | 11/8 F | 2.46 |
13:25 Coronation Stakes (Fillies' Group 1)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpine Star | 9/2 | 6.40 |
| 2 | Sharing | 16/5 F | 4.40 |
12:50 Coventry Stakes (Group 2)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Nando Parrado | 150/1 | 190.00 |
| 2 | Qaader | 3/1 F | 4.00 |
| 3 | Saeiqa | 25/1 | 36.00 |
12:15 Queen Mary Stakes (Fillies' Group 2)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Campanelle | 9/2 F | 8.55 |
| 2 | Sacred | 5/1 | 8.70 |
| 3 | Caroline Dale | 100/1 | 210.00 |
11:40 Silver Wokingham Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiefofchiefs | 20/1 | 21.34 |
| 2 | Burmese Waltz | 22/1 | 23.72 |
| 3 | Nahaarr | 4/1 F | 4.27 |
| 4 | Louie de Palma | 25/1 | 31.79 |
🇬🇧 Newmarket — results ›
15:25 Betway Live Casino Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Holy Kingdom | 7/4 F | 2.84 |
| 2 | Volcanic Sky | 6/1 | 8.06 |
| 3 | Scaramanga | 11/4 | 4.30 |
14:55 Betway Heed Your Hunch Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Zabeel Champion | 12/1 | 13.62 |
| 2 | Union | 3/1 F | 4.20 |
14:20 Betway Casino Novice Stakes
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Mutathar | 16/1 | 20.95 |
| 2 | Imrahor | 10/3 | 8.60 |
| 3 | Montather | 3/1 F | 4.80 |
13:45 Betway Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Deep Intrigue | 9/2 F | 6.00 |
| 2 | Ventura Ocean | 11/2 | 9.00 |
13:15 Read Andrew Balding On Betway Insider Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazing News | 18/1 | 22.74 |
| 2 | King Ragnar | 3/1 F | 3.62 |
| 3 | Wild Hero | 18/1 | 19.46 |
12:40 Betway British Stallion Studs EBF Fillies' Novice Stakes (Plus 10/GBB Race)
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Spirit Of Sisra | 28/1 | 42.00 |
| 2 | Star Cactus | 6/1 F | 8.87 |
12:05 Heed Your Hunch At Betway Handicap
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivatheengine | 11/4 | 3.90 |
| 2 | Magical Max | 5/2 F | 3.82 |
11:30 Betway Novice Stakes
| Pos | Horse | SP | Win BSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Lexington Dash | 7/4 F | 2.92 |
| 2 | Recall The Show | 8/1 | 12.65 |
Updated 2026-11-03T17:24 · official SP, Betfair win BSP, and Top 2/3/4 "to be placed" BSP (where offered)
Results by racecourse A–Z → · New to horse racing market movers? Read the guides →
Free fast results for UK & Irish horse racing — official starting prices (SP) plus Betfair Starting Prices (BSP) for the win and place markets, updated within minutes of each race going off. Browse results by date below.
